商品ラインアップ
下記ボタンをクリックすると対象の製品品番をご覧いただけます。
No. | 車両名 | 年式 | タイプ | サイズ | 形式 | 品番 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FXFB/S FATBOB (倒立フォーク) アジャスター付モデル |
18~ | エマルジョン | 333mm | 198,000円(税込:217,800円) | ||
別体タンク付き | 244,000円(税込:268,400円) | ||||||
2 | FLFB/S FATBOY アジャスター付モデル |
18~ | エマルジョン | 319mm | 186,000円(税込:204,600円) | ||
別体タンク付き | 232,000円(税込:255,200円) | ||||||
3 | FXBR/S BREAKOUT アジャスター付モデル |
18~ | エマルジョン | 319mm | 186,000円(税込:204,600円) | ||
別体タンク付き | 232,000円(税込:255,200円) | ||||||
4 | FLSB SPORTGLIDE アジャスター無しモデル 設定確認待ち |
18~ | エマルジョン | 319mm | 186,000円(税込:204,600円) | ||
別体タンク付き | 232,000円(税込:255,200円) | ||||||
5 | FXBB STREETBOB アジャスター無しモデル |
18~ | エマルジョン | 319mm | 186,000円(税込:204,600円) | ||
別体タンク付き | 232,000円(税込:255,200円) | ||||||
6 | FLHC/S HERITAGECLASSIC アジャスター無しモデル ローダウンタイプ |
18~ | エマルジョン | 319mm | 186,000円(税込:204,600円) | ||
別体タンク付き | 232,000円(税込:255,200円) | ||||||
7 | FLHC/S HERITAGECLASSIC アジャスター無しモデル スタンダードレングス |
18~ | エマルジョン | 333mm | 198,000円(税込:217,800円) | ||
別体タンク付き | 244,000円(税込:268,400円) | ||||||
8 | FLSL SOFTAILSLIM アジャスター無しモデル 設定確認待ち |
18~ | エマルジョン | 319mm | 186,000円(税込:204,600円) | ||
別体タンク付き | 232,000円(税込:255,200円) | ||||||
9 | FXLR LOWRIDER アジャスター無しモデル |
18~ | エマルジョン | 319mm | 186,000円(税込:204,600円) | ||
別体タンク付き | 232,000円(税込:255,200円) | ||||||
10 | FXLRS LOWRIDERS アジャスター無しモデル |
20~ | エマルジョン | 319mm | 186,000円(税込:204,600円) | ||
別体タンク付き | 232,000円(税込:255,200円) | ||||||
11 | FXLRS LOWRIDERS アジャスター無しモデル アップバージョン |
20~ | エマルジョン | 333mm | 198,000円(税込:217,800円) | ||
別体タンク付き | 244,000円(税込:268,400円) | ||||||
12 | FXLRST アジャスター無しモデル アップバージョン |
ー | エマルジョン | 333mm | 198,000円(税込:217,800円) | ||
別体タンク付き | 244,000円(税込:268,400円) | ||||||
13 | FLDE DELUXE アジャスター無しモデル 設定確認待ち |
18~ | エマルジョン | 319mm | 186,000円(税込:204,600円) | ||
別体タンク付き | 232,000円(税込:255,200円) | ||||||
14 | FXST SOFTAIL STANDARD アジャスター無しモデル |
21~ | エマルジョン | 319mm | 186,000円(税込:204,600円) | ||
別体タンク付き | 232,000円(税込:255,200円) |
No | 車両名 | 年式 | タイプ | サイズ | 形式 | 品番 | 価格 |
1 | SPORTS STAR S | エマルジョン | RH1250S | 144,000円(税込:158,400円) | |||
2 | XL1200CX ROAD STER (倒立フォーク) | 16~18 | エマルジョン | 335mm/13.2インチ相当 | 360 | 33490080 | 151,000円(税込:166,100円) |
ピギーバック | 367 | 33490081 | 191,000円(税込:210,100円) | ||||
3 | XL1200X FORTY-EIGHT(φ49フォーク) | 16~ | エマルジョン | 281mm/11インチ相当 | 360 | 33490078 | 151,000円(税込:166,100円) |
4 | XL1200X FORTY-EIGHT | 10~15 | エマルジョン | 281mm/11インチ相当 | 360 | 33490036 | 151,000円(税込:166,100円) |
5 | XL1200 | 09~14 | エマルジョン | 336mm/13.2インチ相当 | 360 | 33490039 | 151,000円(税込:166,100円) |
ピギーバック | 367 | 33490040 | 191,000円(税込:210,100円) | ||||
6 | XL1200N | 08~13 | エマルジョン | 296mm/11.5インチ相当 | 360 | 33490047 | 151,000円(税込:166,100円) |
7 | XL1200S SPORTSTER | 98~03 | エマルジョン | 336mm/13.2インチ相当 | 360 | 33490009 | 151,000円(税込:166,100円) |
ピギーバック | 367 | 33490010 | 191,000円(税込:210,100円) | ||||
8 | XLH1200 SPORTSTER | 95~03 | エマルジョン | 336mm/13.2インチ相当 | 360 | 33490005 | 151,000円(税込:166,100円) |
ピギーバック | 367 | 33490006 | 191,000円(税込:210,100円) | ||||
9 | XL883 | 09~14 | エマルジョン | 336mm/13.2インチ相当 | 360 | 33490039 | 151,000円(税込:166,100円) |
ピギーバック | 367 | 33490040 | 191,000円(税込:210,100円) | ||||
10 | XL883 | 04~08 | エマルジョン | 336mm/13.2インチ相当 | 360 | 33490033 | 151,000円(税込:166,100円) |
ピギーバック | 367 | 33490034 | 191,000円(税込:210,100円) | ||||
11 | XL883N | 09~13 | エマルジョン | 296mm/11.5インチ相当 | 360 | 33490047 | 151,000円(税込:166,100円) |
12 | XLH883 SPORTSTER | 88~94 | エマルジョン | 336mm/13.2インチ相当 | 360 | 33490007 | 151,000円(税込:166,100円) |
ピギーバック | 367 | 33490008 | 191,000円(税込:210,100円) | ||||
13 | FXDL DYNA LOWRIDER | 14~16 | エマルジョン | 305mm/12インチ相当 | 360 | 33490049 | 151,000円(税込:166,100円) |
ピギーバック | 367 | 33490067 | 191,000円(税込:210,100円) | ||||
14 | FXDL DYNA LOWRIDER | 06~13 | エマルジョン | 305mm/12インチ相当 | 360 | 33490035 | 151,000円(税込:166,100円) |
ピギーバック | 367 | 33490066 | 191,000円(税込:210,100円) | ||||
15 | FXDC DYNA SUPERGLIDE CUSTOM | 06~13 | エマルジョン | 305mm/12インチ相当 | 360 | 33490029 | 151,000円(税込:166,100円) |
ピギーバック | 367 | 33490062 | 191,000円(税込:210,100円) | ||||
16 | FXDC DYNA SUPERGLIDE CUSTOM | 06~13 | エマルジョン | 330mm/13インチ相当 | 360 | 33490025 | 151,000円(税込:166,100円) |
ピギーバック | 367 | 33490069 | 191,000円(税込:210,100円) | ||||
17 | FXDWG DYNA WIDE GLIDE | 99~05 | エマルジョン | 305mm/12インチ相当 | 360 | 33490031 | 151,000円(税込:166,100円) |
ピギーバック | 367 | 33490064 | 191,000円(税込:210,100円) | ||||
18 | FXDWG DYNA WIDE GLIDE | 99~05 | エマルジョン | 330mm/13インチ相当 | 360 | 33490027 | 151,000円(税込:166,100円) |
ピギーバック | 367 | 33490071 | 191,000円(税込:210,100円) | ||||
19 | FXDB DYNA STREET BOB | 06~16 | エマルジョン | 330mm/13インチ相当 | 360 | 33490057 | 151,000円(税込:166,100円) |
ピギーバック | 367 | 33490073 | 191,000円(税込:210,100円) | ||||
20 | FXDB DYNA STREET BOB | 06~16 | エマルジョン | 305mm/12インチ相当 | 360 | 33490058 | 151,000円(税込:166,100円) |
ピギーバック | 367 | 33490068 | 191,000円(税込:210,100円) | ||||
21 | TOURING FLTRX SE CVO ROAD GLIDE | 18 | エマルジョン | 305mm/12インチ相当 | 360 | 33490079 | 151,000円(税込:166,100円) |
22 | TOURING FLH | 17 | エマルジョン | 330mm/13インチ相当 | 360 | 33490075 | 151,000円(税込:166,100円) |
23 | TOURING FLH | 17 | エマルジョン | 305mm/12インチ相当 | 360 | 33490076 | 151,000円(税込:166,100円) |
24 | TOURING FLH | 14~16 | エマルジョン | 330mm/13インチ相当 | 360 | 33490037 | 151,000円(税込:166,100円) |
25 | TOURING FLH | 14~16 | エマルジョン | 305mm/12インチ相当 | 360 | 33490038 | 151,000円(税込:166,100円) |
26 | TOURING FLH(カウル付) | 09~13 | エマルジョン | 330mm/13インチ相当 | 360 | 33490011 | 151,000円(税込:166,100円) |
27 | TOURING FLH(カウル無) | 09~13 | エマルジョン | 330mm/13インチ相当 | 360 | 33490012 | 151,000円(税込:166,100円) |
28 | TOURING FLH(カウル付) ローダウンタイプ | 09~13 | エマルジョン | 305mm/12インチ相当 | 360 | 33490016 | 151,000円(税込:166,100円) |
29 | TOURING FLH(カウル無) ローダウンタイプ | 09~13 | エマルジョン | 305mm/12インチ相当 | 360 | 33490017 | 151,000円(税込:166,100円) |
30 | TOURING FLH(カウル付) | 06~08 | エマルジョン | 330mm/13インチ相当 | 360 | 33490013 | 151,000円(税込:166,100円) |
31 | TOURING FLH(カウル無) | 06~08 | エマルジョン | 330mm/13インチ相当 | 360 | 33490014 | 151,000円(税込:166,100円) |
32 | TOURING FLH(カウル付) ローダウンタイプ | 06~08 | エマルジョン | 305mm/12インチ相当 | 360 | 33490018 | 151,000円(税込:166,100円) |
33 | TOURING FLH(カウル無) ローダウンタイプ | 06~08 | エマルジョン | 305mm/12インチ相当 | 360 | 33490019 | 151,000円(税込:166,100円) |
34 | TOURING FLH カートリッジタイプ(カウル付) | 02~05 | エマルジョン | 330mm/13インチ相当 | 360 | 33490054 | 151,000円(税込:166,100円) |
35 | TOURING FLH(カウル無) | 02~05 | エマルジョン | 330mm/13インチ相当 | 360 | 33490059 | 151,000円(税込:166,100円) |
36 | TOURING FLH カートリッジタイプ ローダウンタイプ | 02~05 | エマルジョン | 305mm/12インチ相当 | 360 | 33490055 | 151,000円(税込:166,100円) |
37 | TOURING FLH(カウル無) | 02~05 | エマルジョン | 305mm/12インチ相当 | 360 | 33490060 | 151,000円(税込:166,100円) |
38 | FXDX SUPER GLIDE SPORT | 2000 | エマルジョン | 305mm/12インチ相当 | 360 | 33490032 | 151,000円(税込:166,100円) |
ピギーバック | 367 | 33490065 | 191,000円(税込:210,100円) | ||||
39 | FXDX SUPER GLIDE SPORT | 2000 | エマルジョン | 330mm/13インチ相当 | 360 | 33490028 | 151,000円(税込:166,100円) |
ピギーバック | 367 | 33490072 | 191,000円(税込:210,100円) | ||||
40 | VRSCAW/VRSCDX | 07~11 | エマルジョン | 330mm/13インチ相当 | 360 | 33490042 | 151,000円(税込:166,100円) |
ピギーバック | 367 | 33490041 | 191,000円(税込:210,100円) | ||||
41 | STREET750 | 15 | エマルジョン | 360 | 33490048 | 151,000円(税込:166,100円) |
車種 | 年式 | 品番(フロント) 価格:24,000円(税込:26,400円) |
品番(リア) 価格:23,000円(税込:25,300円) |
品番(コンビキット) 価格:44,000円(税込:48,400円) |
FXFB/S FATBOB(倒立フォーク) | 18~ | ー | ー | |
FLFB/S FATBOY | 18~ | ー | ー | |
FXBR/S BREAKOUT | 18~ | ー | ー | |
FLSB SPORTGLIDE 設定確認待ち |
18~ | ー | ー | |
FXBB STREETBOB | 18~ | ー | ー | |
FLHC/S HERITAGECLASSIC | 18~ | ー | ー | |
FLSL SOFTAILSLIM 設定確認待ち |
18~ | ー | ー | |
FXLR LOWRIDER | 18~ | ー | ー | |
FXLRS LOWRIDER-S | 20~ | ー | ー | |
FLDE DELUXE 設定確認待ち |
18~ | ー | ー |
車種 | 年式 | 品番(フロント) 価格:24,000円(税込:26,400円) |
品番(リア) 価格:23,000円(税込:25,300円) |
品番(コンビキット) 価格:44,000円(税込:48,400円) |
FXDWG ツインカム | 06~17 | ー | ー |
車種 | 年式 | 品番(フロント) 価格:24,000円(税込:26,400円) |
品番(リア) 価格:23,000円(税込:25,300円) |
品番(コンビキット) 価格:44,000円(税込:48,400円) |
VRSCAW / VRSCDX | 07~11 | 22092280 | 22092281 | 22092282 |
XR1200V | 08~12 | 22093340 | ー | ー |
XR1200 | 08~12 | 22092290 | ー | ー |
XLH1200 SPORTSTAR | 95~ | 22091010 | ー | ー |
XL1200CX | 16~18 | 22093600 | ー | ー |
XL1200X FORTY-EIGHT | 10~15 | 22092640 | 22092641 | 22092642 |
XL1200X FORTY-EIGHT(フロントフォークφ:49) | 16 | 22093280 | ー | ー |
XL1200 | 09~15 | 22092760 | ー | ー |
XL1200 | 05~08 | 22091430 | 22091431 | 22091432 |
XL1200 SPORTSTER LOW | 05 | 22092370 | 22092371 | 22092372 |
XL1200 NIGHTSTER | 08~15 | 22091810 | 22091811 | 22091812 |
XL1200S SPORTSTER | 96 | 22091320 | 22091321 | 22091322 |
XL883 N | 09~15 | 22091810 | ー | ー |
XL883 N(左側カートリッジ) | 16 | ー | ー | ー |
XL883 | 09~15 | 22092760 | ー | ー |
XL883 | 05~08 | 22901430 | 22901431 | 22901432 |
XL883 SPOTSTER LOW | 05 | 22092370 | 22092371 | 22092372 |
XLH883 HUGGER | 92~ | 22091010 | ー | ー |
XLH883 HUGGER | 88~91 | 22091030 | 22091031 | 22091032 |
XLH883 SPORTSTER | 88~03 | 22091030 | 22091031 | 22091032 |
SOFTAIL FXSB BREAKOUT (ABS) | 13~14 | 22092680 | 22092681 | 22092682 |
DYNA FLD SWITCHBACK (ABS) | 12~14 | 22092690 | 22092691 | 22092692 |
DYNA FXDL LOWRIDER | 14~16 | 22092870 | ー | ー |
DYNA LOWRIDER | 93~98 | 22902540 | 22902541 | 22902542 |
FLST | 00~06 | 22092180 | 22092181 | 22092182 |
FLST | 90~96 | 22091060 | 22091061 | 22091062 |
FLST F FAT BOY | 00~06 | 22092180 | 22092181 | 22092182 |
FLST F FAT BOY | 90~96 | 22091060 | 22091061 | 22091062 |
FLSTC HERITAGE | 89~99 | 22092250 | 22092251 | 22092252 |
FXDC DYNA SUPER GLIDE CUSTOM | 07~14 | 22092240 | ー | ー |
FXDCI DYNA SUPER GLIDE CUSTOM | 05 | 22092230 | 22092231 | 22092232 |
FXDN DYNA LOWRIDER | 06~13 | 22092620 | ー | ー |
FXDWG DYNA WIDE GLIDE | 99~05 | 22092220 | 22092221 | 22092222 |
FXSTB SOFTAIL | 00~08 | 22092260 | 22092261 | 22092262 |
FXSTD SOFTAIL | 00~08 | 22092260 | 22092261 | 22092262 |
FXSTC SOFTAIL | 84~89 | 22092670 | ー | ー |
FXDX SUPER GLIDE SPORT | 00 | 22092210 | 22092211 | 22092212 |
FLH | 17 | 22093330 | ー | ー |
FLH R / T / X | 16 | 22092650 | ー | ー |
FLH (カウル付き) | 09~13 | 22092110 | ー | ー |
FLH (カウル無し) | 09~13 | 22092120 | ー | ー |
FLH (カウル付き) | 06~08 | 22092450 | ー | ー |
FLH (カウル無し) | 06~08 | 22092460 | ー | ー |
FLH | 99~05 | 22092270 | ー | ー |
FLH(片側カートリッジ / カウル付き) | 02~05 | ー | ー | ー |
FLH(設定中) | 17 | ー | ー | ー |
FXR | 87~94 | 22092130 | 22092131 | 22092132 |
STREET750 | 15 | 22092850 | ー | ー |
No. | 車両名 | 年式 | タイプ | サイズ | 形式 | 品番 | 価格 |
1 | STREET BOB(FXBB/S)(車高調整付) | 2018〜2021 | エマルジョン | 319mm | 460 | 53060-16A | 167,000円(税込:183,700円) |
2 | SOFTAIL SLIM(FLSL)(車高調整付) | ||||||
3 | LOWRIDER(FXLR)(車高調整付) | 2018〜2020 | |||||
4 | DELUXE(FLDE)(車高調整付) | ||||||
5 | FLHC Heritage Classic | 461 | |||||
6 | STREET BOB(FXBB/S)(車高調整付) | 2018〜2021 | 別体タンク付 | 53060-18A | 215,000円(税込:236,500円) | ||
7 | SOFTAIL SLIM(FLSL)(車高調整付) | ||||||
8 | LOWRIDERS(FXLRS)(車高調整付) | 〜2021 | |||||
9 | DELUXE(FLDE)(車高調整付) | 2018〜2020 | |||||
10 | SOFTAIL STANDARD | 2021〜 |
No. | 車両名 | 年式 | タイプ | サイズ | 形式 | 品番 | 価格 |
1 | STREET BOB(FXBB/S)(車高調整付) | 2018〜2021 | エマルジョン | 333mm | 460 | 53060-16AL | 179,000円(税込:196,900円) |
2 | FLHC Heritage Classic | 2018〜2020 | 461 | ||||
3 | LOWRIDERS(FXLRS)(車高調整付) | 〜2021 | 別体タンク | 53060-18AL | 227,000円(税込:249,700円) | ||
4 | LOWRIDER ST(FXLRST) | 〜2021 |
No. | 車両名 | 年式 | タイプ | サイズ | 形式 | 品番 | 価格 |
1 | FATBOB(FXFB/S)(車高調整付)ローダウン仕様 | 2018〜2021 | エマルジョン | 319mm | 460 | 53060-21A | 167,000円(税込:183,700円) |
2 | FATBOY(FLFB/S)(車高調整付)ローダウン仕様 | ||||||
3 | BREAKOUT(FXBR/S)(車高調整付) | ||||||
4 | SPORTGLIDE(FLSB)(車高調整付) |
No. | 車両名 | 年式 | タイプ | サイズ | 形式 | 品番 | 価格 |
1 | FAT BOB (FXBB/S) | 2018〜 | エマルジョン | 333mm | 461 | 53060-21AL | 179,000円(税込:196,900円) |
2 | 別体タンク付 | 53060-22AL | 227,000円(税込:249,700円) |
No. | 車両名 | 年式 | タイプ | サイズ | 形式 | 品番 | 価格 |
1 | SPORTSTER | ~03/04~14 | ピギーバック | 336mm / 13.2インチ相当 | 367 | 33390021 | 178,000円(税込:195,800円) |
エマルジョン | 360 | 33390022 | 135,000円(税込:148,500円) | ||||
2 | SPORTSTER 車高調整無し | ~03/04~14 | エマルジョン | 292mm / 11.5インチ相当 | 360 | 33390042 | 135,000円(税込:148,500円) |
281mm / 11インチ相当 | 33390041 | ||||||
3 | TOURING FLH | 99~14 | エマルジョン | 327mm / 13インチ相当 | 360 | 33390037 | 135,000円(税込:148,500円) |
4 | TOURING FLH ローダウンタイプ(-25mm) | 99~14 | エマルジョン | 301mm / 12インチ相当 | 360 | 33390038 | 135,000円(税込:148,500円) |
5 | DYNA FXD | 91~16 | エマルジョン | 330mm /13インチ相当 | 360 | 33390039 | 135,000円(税込:148,500円) |
305mm / 12インチ相当 | 360 | 33390040 | |||||
ピギーバック | 330mm /13インチ相当 | 367 | 33390053 | 178,000円(税込:195,800円) | |||
305mm /12インチ相当 | 367 | 33390054 | 178,000円(税込:195,800円) | ||||
6 | V-ROD | 01~14 | ピギーバック | 330mm / 13インチ相当 | 367 | 33390044 | 178,000円(税込:195,800円) |
エマルジョン | 360 | 33390043 | 135,000円(税込:148,500円) | ||||
7 | STREET 750 | ー | エマルジョン | ー | 360 | 33390047 | 135,000円(税込:148,500円) |
※DYNA FXD(91〜16)のスイングアーム側に純正スペーサーが入っている場合は、使用して装着して下さい。
No. | 車種 | 年式 | 全長 | カラー | 品番 | 価格 |
1 | SPORTSTAR(43φ) | 00~15 | 800mm | ブラック×ブラック | AH1BBT06 | 350,000円(税込:385,000円) |
ブラック×ゴールド | AH1BBT07 | |||||
2 | DYNA(43φ) | 00~05 | 800mm | ブラック×ブラック | AH1GBT06 | |
ブラック×ゴールド | AH1GBT07 | |||||
3 | DYNA ※FLD不可 (H49フロントフォーク:49φ) ※付属品:フェンダーブラケット |
06~17 |
815mm | インナーブラック | AH2BBT01 | 465,000円(税込:511,500円) |
4 | TOURING FL (H49フロントフォーク:49φ) ※付属品:フェンダーブラケット |
14〜18 | 735mm | インナーブラック | AH2BBT02 |
※DYNA(49φ)、TOURING FLはABSユニット・アスクルナット・アスクルシャフトは純正を使用。
No. | ハンドル径 | カラー | 品番 | 価格 |
1 | φ25.4 | シルバー | 13690001 | 130,000円(税込:143,000円) |
ブラック | 13690002 |
※SPORTSTER(00〜03) / DYNA(00〜05)は300mmローターへの交換が必要です。
※SPORTSTER(00〜03) / DYNA(00〜05)はSTDホイールが使用できません。
※対応フロントフォーク:HYPER PRO AH1フロントフォーク φ43
No. | 車種 | 年式 | 品番 | 価格 |
1 | SPORTSTAR | 08~15 | 22500016 | 15,000円(税込:16,500円) |
2 | DYNA | 00~05 | 22500016 |
※ハイパープロ フロントフォークには付属しません。
No. | 車種 | 年式 | 品番 | 価格 |
1 | SPORTSTAR(ノーマルフェンダー用) | 08~15 | 22500015 | 58,000円(税込:63,800円) |
2 | DYNA(ノーマルフェンダー用) | 00~05 | 22500015 |
※ハイパプロ フロントフォークには付属しません。
No. | ハンドル径 | カラー | 品番 | 価格 |
1 | φ25.4 | シルバー | 13600050 | 6,500円(税込:7,150円) |
ブラック | 13600019 |
No. | カラー | 品番 | 価格 |
1 | シルバー | 22500011 | 4,000円(税込:4,400円) |
2 | ブラック | 22500012 | |
3 | レッド | 22500013 | |
4 | ゴールド | 22500014 |
No. | 車種 | 年式 | ローター径(φ) | カラー | 品番 | 価格 |
1 | SPORTSTAR brembo製40mmピッチ用(43φ) | 00~15 | 300 | シルバー | 1470087S | 28,000円(税込:30,800円) |
ブラック | 1470087B | |||||
2 | DYNA brembo製40mmピッチ用(43φ) | 00~05 | シルバー | 1470087S | ||
ブラック | 1470087B | |||||
3 | SPORTSTAR brembo / AP製65mmピッチ用(43φ) | 00~15 | シルバー | 1470088S | ||
ブラック | 1470088B | |||||
4 | DYNA brembo / AP製65mmピッチ用(43φ) | 00~05 | シルバー | 1470088S | ||
ブラック | 1470088B | |||||
5 | DYNA (49φ)※FLD不可 | 06~17 | ブラックのみ(右) | 140096BR | 14,000円(税込:15,400円) | |
TOURING FL (49φ)brembo / 40mmピッチ用 ※ダブルディスクの場合は左右必要となります。 |
14~18 | ブラックのみ(左) | 1470098BL | |||
6 | 【純正キャリパー対応サポート】DYNA (49φ) ※FLD不可 |
06~17 | ブラックのみ(右) | 1470098BR | 13,000円(税込:14,300円) | |
【純正キャリパー対応サポート】TOURING FL (49φ) ※ダブルディスクの場合は左右必要となります。 |
14~18 | ブラックのみ(左) | 1470098BL |